サッカーの読みもの

サッカーの基礎的なこと、Jリーグ、世界のサッカーを語る

2017年シーズン/J1リーグ/北海道コンサドーレ札幌の登録メンバー

f:id:treikax:20170613172619j:plain

 photo by martha_chapa95

 

2017年シーズン
北海道コンサドーレ札幌(J1)


ポジション | 背番号 | 名前 | 出身 | 生年月日 | 身長 | 体重
GK | 1 | 金山 隼樹 | 島根県 | 1988/6/12 | 186 | 80
GK | 25 | ク・ソンユン | 韓国 | 1994/6/27 | 195 | 82
GK | 30 | 杉山 哲 | 熊本県 | 1981/6/26 | 184 | 78
GK | 39 | 櫻庭 立樹(2種登録) | 北海道 | 1999/10/13 | 192 | 83
DF | 3 | 田中 雄大 | 滋賀県 | 1988/8/8 | 169 | 68
DF | 5 | 増川 隆洋 | 兵庫県 | 1979/11/8 | 191 | 93
DF | 14 | 上原 慎也 | 沖縄県 | 1986/9/29 | 186 | 72
DF | 24 | 福森 晃斗 | 神奈川県 | 1992/12/16 | 183 | 75
DF | 35 | 進藤 亮佑 | 北海道 | 1996/6/7 | 181 | 70
DF | 37 | 濱 大耀 | 北海道 | 1998/6/14 | 182 | 73
MF | 2 | 横山 知伸 | 東京都 | 1985/3/18 | 184 | 75
MF | 4 | 河合 竜二 | 東京都 | 1978/7/14 | 183 | 75
MF | 6 | 兵藤 慎剛 | 長崎県 | 1985/7/29 | 172 | 68
MF | 8 | 深井 一希 | 北海道 | 1995/3/11 | 177 | 72
MF | 10 | 宮澤 裕樹 | 北海道 | 1989/6/28 | 182 | 72
MF | 15 | 菊地 直哉 | 静岡県 | 1984/11/24 | 181 | 74
MF | 16 | 前 寛之 | 北海道 | 1995/8/1 | 173 | 70
MF | 17 | 稲本 潤一 | 大阪府 | 1979/9/18 | 181 | 77

MF| 18 | チャナティップ | タイ | 1993/10/5 | 160 | 56
MF | 19 | 石井 謙伍 | 北海道 | 1986/4/2 | 178 | 73
MF | 20 | キム・ミンテ | 韓国 | 1993/11/26 | 187 | 78
MF | 23 | マセード | ブラジル | 1987/5/8 | 173 | 61
MF | 26 | 早坂 良太 | 奈良県 | 1985/9/19 | 183 | 73
MF | 27 | 荒野 拓馬 | 北海道 | 1993/4/20 | 180 | 60
MF | 41 | 井川 空(2種登録) | 北海道 | 2000/1/15 | 178 | 70
MF | 42 | 佐藤 大樹(2種登録) | 北海道 | 1999/4/23 | 175 | 72
MF | 44 | 小野 伸二 | 静岡県 | 1979/9/27 | 175 | 76
FW | 9 | 都倉 賢 | 東京都 | 1986/6/16 | 187 | 80
FW | 11 | ヘイス | ブラジル | 1989/6/6 | 182 | 78
FW | 13 | 内村 圭宏 | 大分県 | 1984/8/24 | 174 | 67
FW | 22 | 金園 英学 | 大阪府 | 1988/9/1 | 184 | 78
FW | 38 | 菅 大輝 | 北海道 | 1998/9/10 | 171 | 69
FW | 40 | 藤村 怜(2種登録) | 北海道 | 1999/5/26 | 176 | 68

FW| 48 | ジェイ | イングランド| 1982/5/7 |190|89 

※データは2017年7月19日現在