サッカーの読みもの

サッカーの基礎的なこと、Jリーグ、世界のサッカーを語る

2017年シーズン/J2リーグ/ザスパクサツ群馬の登録メンバー

f:id:treikax:20170613172619j:plain

 photo by martha_chapa95

 

2017年シーズン
ザスパクサツ群馬(J2)


ポジション | 背番号 | 名前 | 出身 | 生年月日 | 身長 | 体重
GK | 1 | 清水 慶記 | 群馬県 | 1985/12/10 | 183 | 75
GK | 21 | 鈴木 雄太 | 神奈川県 | 1987/5/28 | 188 | 79
GK | 23 | 朴 昇利 | 大阪府 | 1993/1/18 | 190 | 81
GK | 41 | 牲川 歩見 | 静岡県 | 1994/5/12 | 195 | 90
DF | 2 | 舩津 徹也 | 大阪府 | 1987/2/9 | 178 | 68
DF | 3 | 川岸 祐輔 | 群馬県 | 1992/5/26 | 187 | 81
DF | 4 | 坪内 秀介 | 群馬県 | 1983/5/5 | 180 | 75
DF | 5 | 阿部 巧 | 東京都 | 1991/5/26 | 168 | 68
DF | 16 | 市川 恵多 | 群馬県 | 1990/10/3 | 179 | 75
DF | 17 | 藤原 雅斗 | 大阪府 | 1994/4/14 | 180 | 75
DF | 19 | 一柳 夢吾 | 東京都 | 1985/4/2 | 184 | 80
DF | 24 | 高瀬 優孝 | 埼玉県 | 1991/11/25 | 172 | 68
DF | 32 | 中村 俊貴 | 神奈川県 | 1993/5/17 | 182 | 78
DF | 36 | チェ・ジュンギ | 韓国 | 1994/4/13 | 180 | 77
DF | 43 | ヨ・ソンヘ | 韓国 | 1987/8/6 | 187 | 80
MF | 6 | 小林 竜樹 | 栃木県 | 1985/5/5 | 162 | 60
MF | 8 | 鈴木 崇文 | 茨城県 | 1987/11/17 | 170 | 67
MF | 9 | 山岸 祐也 | 千葉県 | 1993/8/29 | 183 | 80
MF | 10 | マテウス | ブラジル | 1989/5/31 | 185 | 77
MF | 20 | パク・ゴン | 韓国 | 1990/7/11 | 184 | 79
MF | 22 | 村田 翔 | 東京都 | 1987/4/2 | 178 | 70
MF | 26 | 高井 和馬 | 千葉県 | 1994/8/5 | 178 | 75
MF | 27 | 出岡 大輝 | 大阪府 | 1994/8/16 | 179 | 72
MF | 28 | 岡庭 裕貴 | 東京都 | 1995/1/3 | 172 | 65
MF | 29 | 佐藤 遵樹 | 千葉県 | 1994/7/12 | 177 | 62
MF | 30 | 松下 裕樹 | 群馬県 | 1981/12/7 | 174 | 72
MF | 34 | 志村 駿太 | 群馬県 | 1997/4/26 | 171 | 66
MF | 39 | 早坂 龍之介 | 山梨県 | 1994/6/7 | 167 | 65
FW | 7 | 高橋 駿太 | 富山県 | 1989/2/9 | 173 | 68
FW | 11 | 永井 雄一郎 | 東京都 | 1979/2/14 | 184 | 75
FW | 14 | 石田 雅俊 | 千葉県 | 1995/5/4 | 178 | 69
FW | 15 | 岡田 翔平 | 神奈川県 | 1989/4/29 | 169 | 68
FW | 18 | 川田 拳登 | 埼玉県 | 1997/7/9 | 170 | 61
FW | 33 | カン・スイル | 韓国 | 1987/7/15 | 184 | 74
FW | 35 | 小林 祐太 | 埼玉県 | 1998/10/7 | 164 | 67
FW | 40 | 盛田 剛平 | 愛知県 | 1976/7/13 | 189 | 86
※データは2017年7月28日現在