サッカーの読みもの

サッカーの基礎的なこと、Jリーグ、世界のサッカーを語る

2017年シーズン/J3リーグ/鹿児島ユナイテッドFCの登録メンバー

f:id:treikax:20170613172619j:plain

 photo by martha_chapa95

 

2017年シーズン
鹿児島ユナイテッドFCJ3


監督:三浦泰年(1965年7月15日生まれ/出身:静岡県
ポジション | 背番号 | 名前 | 出身 | 生年月日 | 身長 | 体重
GK | 1 | 植田 峻佑 | 千葉県 | 1988/4/4 | 182 | 79
GK | 21 | 岩崎 知瑳 | 大分県 | 1995/1/8 | 186 | 86
GK | 31 | 山岡 哲也 | 大阪府 | 1990/3/4 | 186 | 76
GK | 47 | キローラン菜入 | 東京都 | 1992/4/7 | 187 | 80
DF | 3 | 谷口 功 | 大阪府 | 1991/2/16 | 178 | 75
DF | 4 | 丹羽 竜平 | 神奈川県 | 1986/1/13 | 176 | 68
DF | 6 | 田中 秀人 | 東京都 | 1985/11/8 | 178 | 74
DF | 18 | 関 光博 | 東京都 | 1982/5/8 | 173 | 70
DF | 22 | 吉井 孝輔 | 鹿児島県 | 1986/3/19 | 175 | 73
DF | 23 | 水本 勝成 | 熊本県 | 1990/2/19 | 180 | 72
DF | 26 | 塚田 翔悟 | 鹿児島県 | 1993/5/2 | 164 | 62
DF | 27 | 冨成 慎司 | 岐阜県 | 1987/2/22 | 181 | 74
DF | 28 | 寺田 匡史 | 長崎県 | 1994/1/10 | 180 | 75
DF | 40 | 上本 大海 | 鹿児島県 | 1982/6/1 | 180 | 68
MF | 5 | 井上 渉 | 静岡県 | 1986/8/7 | 178 | 69
MF | 7 | 赤尾 公 | 鹿児島県 | 1988/2/15 | 177 | 72
MF | 8 | 永畑 祐樹 | 鹿児島県 | 1989/5/2 | 165 | 55
MF | 10 | ナ・ソンス | 韓国 | 1993/8/13 | 170 | 63
MF | 11 | 五領 淳樹 | 鹿児島県 | 1989/12/13 | 172 | 66
MF | 14 | 西岡 謙太 | 愛媛県 | 1987/4/15 | 175 | 70
MF | 15 | 内薗 大貴 | 鹿児島県 | 1987/4/27 | 179 | 72
MF | 17 | 中原 優生 | 鹿児島県 | 1993/6/15 | 169 | 69
MF | 24 | 松下 年宏 | 鹿児島県 | 1983/10/17 | 174 | 70
MF | 25 | 角野 翔汰 | 岡山県 | 1992/6/21 | 173 | 68
MF | 33 | 田上 裕 | 鹿児島県 | 1986/1/12 | 168 | 66
MF | 38 | 中原 秀人 | 鹿児島県 | 1990/10/29 | 172 | 64
FW | 9 | 藤本 憲明 | 大阪府 | 1989/8/19 | 174 | 68
FW | 13 | 山田 裕也 | 鹿児島県 | 1988/4/12 | 174 | 68
FW | 16 | 川森 有真 | 三重県 | 1993/2/1 | 175 | 72
FW | 20 | シティチョーク・パソ | タイ | 1999/1/28 | 175 | 67
FW | 29 | 野嶽 惇也 | 鹿児島県 | 1994/9/11 | 176 | 70
FW | 30 | ドリアン・バブンスキー | スペイン | 1996/8/29 | 186 | 77
※データは2017年8月18日現在