サッカーの読みもの

サッカーの基礎的なこと、Jリーグ、世界のサッカーを語る

2017年シーズン/J1リーグ/ジュビロ磐田の登録メンバー

f:id:treikax:20170613172619j:plain

 photo by martha_chapa95

 

2017年シーズン
ジュビロ磐田(J1)


ポジション | 背番号 | 名前 | 出身 | 生年月日 | 身長 | 体重
GK | 1 | 八田 直樹 | 三重県 | 1986/6/24 | 185 | 76
GK | 21 | カミンスキー | ポーランド | 1990/11/26 | 191 | 82
GK | 31 | 志村 滉 | 千葉県 | 1996/4/27 | 186 | 76
GK | 36 | 三浦 龍輝 | 東京都 | 1992/5/17 | 181 | 75
DF | 2 | 中村 太亮 | 京都府 | 1989/7/19 | 183 | 67
DF | 3 | 大井 健太郎 | 静岡県 | 1984/5/14 | 181 | 75
DF | 5 | 櫻内 渚 | 大阪府 | 1989/8/11 | 176 | 73
DF | 24 | 小川 大貴 | 静岡県 | 1991/10/16 | 172 | 73
DF | 25 | 大南 拓磨 | 愛知県 | 1997/12/13 | 184 | 72
DF | 33 | 藤田 義明 | 栃木県 | 1983/1/12 | 180 | 76
DF | 35 | 森下 俊 | 三重県 | 1986/5/11 | 178 | 71
DF | 41 | 高橋 祥平 | 東京都 | 1991/10/27 | 180 | 70
MF | 7 | 上田 康太 | 東京都 | 1986/5/9 | 174 | 67
MF | 8 | ムサエフ | ウズベキスタン | 1989/1/2 | 183 | 74
MF | 9 | 太田 吉彰 | 静岡県 | 1983/6/11 | 176 | 72
MF | 10 | 中村 俊輔 | 神奈川県 | 1978/6/24 | 178 | 71
MF | 11 | 松浦 拓弥 | 静岡県 | 1988/12/21 | 167 | 64
MF | 13 | 宮崎 智彦 | 東京都 | 1986/11/21 | 170 | 68
MF | 14 | 松本 昌也 | 大分県 | 1995/1/25 | 175 | 69
MF | 15 | アダイウトン | ブラジル | 1990/12/6 | 176 | 83
MF | 22 | 松井 大輔 | 京都府 | 1981/5/11 | 175 | 66
MF | 23 | 山本 康裕 | 静岡県 | 1989/10/29 | 179 | 79
MF | 26 | 藤川 虎太朗 | 福岡県 | 1998/7/24 | 171 | 66
MF | 27 | 荒木 大吾 | 千葉県 | 1994/2/17 | 178 | 73
MF | 30 | 上原 力也 | 静岡県 | 1996/8/25 | 174 | 66
MF | 34 | 針谷 岳晃 | 埼玉県 | 1998/10/15 | 166 | 56
MF | 38 | 伊藤 洋輝(2種登録) | 静岡県 | 1999/5/12 | 188 | 79
MF | 40 | 川辺 駿 | 広島県 | 1995/9/8 | 178 | 70
FW | 16 | 齊藤 和樹 | 静岡県 | 1988/11/21 | 178 | 71
FW | 18 | 小川 航基 | 神奈川県 | 1997/8/8 | 183 | 77
FW | 20 | 川又 堅碁 | 愛媛県 | 1989/10/14 | 184 | 76
FW | 37 | 中野 誠也(特別指定) | 静岡県 | 1995/7/23 | 172 | 67
※データは7月17日現在