サッカーの読みもの

サッカーの基礎的なこと、Jリーグ、世界のサッカーを語る

2017年シーズン/J1リーグ/ヴィッセル神戸の登録メンバー

f:id:treikax:20170613172619j:plain

 photo by martha_chapa95

 

2017年シーズン
ヴィッセル神戸(J1)


ポジション | 背番号 | 名前 | 出身 | 生年月日 | 身長 | 体重
GK | 1 | 前川 黛也 | 広島県 | 1994/9/8 | 191 | 86
GK | 18 | キム・スンギュ | 韓国 | 1990/9/30 | 187 | 76
GK | 28 | 吉丸 絢梓 | 宮崎県 | 1996/3/27 | 184 | 70
GK | 30 | 徳重 健太 | 鹿児島県 | 1984/3/9 | 187 | 87
DF | 3 | 渡部 博文 | 山形県 | 1987/7/7 | 186 | 80
DF | 4 | 北本 久仁衛 | 奈良県 | 1981/9/18 | 181 | 78
DF | 5 | 岩波 拓也 | 兵庫県 | 1994/6/18 | 186 | 72
DF | 6 | 高橋 峻希 | 埼玉県 | 1990/5/4 | 170 | 70
DF | 22 | 橋本 和 | 滋賀県 | 1986/9/14 | 181 | 72
DF | 25 | 東 隼也 | 兵庫県 | 1997/11/13 | 176 | 72
DF | 26 | 山口 真司 | 兵庫県 | 1996/4/26 | 172 | 64
DF | 34 | 藤谷 壮 | 兵庫県 | 1997/10/28 | 178 | 62
DF | 38 | 宮 大樹(特別指定) | 大阪府 | 1996/4/1 | 186 | 82
DF | 39 | 伊野波 雅彦 | 宮崎県 | 1985/8/28 | 179 | 74
DF | | 右田 楓(2種登録) | 熊本県 | 2000/5/18 | 175 | 68
DF | | 前川 智敬(2種登録) | 兵庫県 | 1999/4/7 | 168 | 66
DF | | 小林 友希(2種登録) | 兵庫県 | 2000/7/18 | 183 | 73
MF | 7 | ニウトン | ブラジル | 1987/4/21 | 185 | 88
MF | 8 | ウエスクレイ | ブラジル | 1991/10/11 | 173 | 69
MF | 14 | 藤田 直之 | 福岡県 | 1987/6/22 | 176 | 72
MF | 15 | 小林 成豪 | 兵庫県 | 1994/1/8 | 176 | 65
MF | 16 | 高橋 秀人 | 群馬県 | 1987/10/17 | 184 | 75
MF | 17 | 田中 英雄 | 熊本県 | 1983/3/1 | 172 | 65
MF | 23 | 松下 佳貴 | 愛媛県 | 1994/3/3 | 174 | 67
MF | 24 | 三原 雅俊 | 熊本県 | 1988/8/2 | 175 | 67
MF | 29 | 大森 晃太郎 | 大阪府 | 1992/4/28 | 167 | 63
MF | 31 | 中坂 勇哉 | 徳島県 | 1997/8/5 | 171 | 61
MF | 35 | 安井 拓也 | 兵庫県 | 1998/11/21 | 172 | 66
FW | 9 | ハーフナー・マイク | 広島県 | 1987/5/20 | 194 | 86
FW | 10 | ルーカス・ポドルスキ | ドイツ | 1985/6/4 | 180 | 80
FW | 11 | レアンドロ | ブラジル | 1985/2/12 | 176 | 70
FW | 13 | 小川 慶治朗 | 兵庫県 | 1992/7/14 | 170 | 65
FW | 19 | 渡邉 千真 | 長崎県 | 1986/8/10 | 182 | 77
FW | 21 | 田中 順也 | 東京都 | 1987/7/15 | 181 | 75
FW | 33 | 大槻 周平 | 京都府 | 1989/5/26 | 178 | 73
FW | | 池田 修志(2種登録) | 福岡県 | 1999/7/19 | 174 | 60
FW | | 原 尊(2種登録) | 群馬県 | 2000/6/17 | 171 | 68
FW | | 佐々木 大樹(2種登録) | 島根県 | 1999/9/17 | 180 | 74
※データは2017年7月18日現在