サッカーの読みもの

サッカーの基礎的なこと、Jリーグ、世界のサッカーを語る

2017年シーズン/J2リーグ/名古屋グランパスの登録メンバー

f:id:treikax:20170613172619j:plain

 photo by martha_chapa95

 

2017年シーズン
名古屋グランパス(J2)


ポジション | 背番号 | 名前 | 出身 | 生年月日 | 身長 | 体重
GK | 1 | 楢﨑 正剛 | 奈良県 | 1976/4/15 | 187 | 80
GK | 16 | 武田 洋平 | 大阪府 | 1987/6/30 | 190 | 82
GK | 18 | 渋谷 飛翔 | 東京都 | 1995/1/27 | 189 | 89
GK | 22 | 荻 晃太 | 岐阜県 | 1983/5/5 | 183 | 74
DF | 3 | 櫛引 一紀 | 北海道 | 1993/2/12 | 182 | 84
DF | 26 | 宮地 元貴 | 静岡県 | 1994/4/17 | 183 | 77
DF | 36 | 酒井 隆介 | 滋賀県 | 1988/9/7 | 182 | 75
DF | 37 | イム・スンギョム | 韓国 | 1995/4/26 | 183 | 82
DF | 39 | 内田 健太 | 三重県 | 1989/10/2 | 178 | 69
MF | 7 | 田口 泰士 | 沖縄県 | 1991/3/16 | 176 | 70
MF | 8 | ワシントン | ブラジル | 1986/11/16 | 182 | 84
MF | 14 | 田鍋 陵太 | 東京都 | 1993/4/10 | 178 | 74
MF | 15 | 宮原 和也 | 広島県 | 1996/3/22 | 172 | 67
MF | 17 | 小林 裕紀 | 神奈川県 | 1988/10/18 | 180 | 70
MF | 21 | 八反田 康平 | 鹿児島県 | 1990/1/8 | 170 | 64
MF | 23 | 青木 亮太 | 東京都 | 1996/3/6 | 174 | 63
MF | 27 | 杉森 考起 | 愛知県 | 1997/4/5 | 173 | 64
MF | 29 | 和泉 竜司 | 三重県 | 1993/11/6 | 173 | 72
MF | 32 | 深堀 隼平 | 愛知県 | 1998/6/29 | 178 | 67
MF | 33 | 梶山 幹太 | 新潟県 | 1998/4/24 | 167 | 62
MF | 40 | 秋山 陽介(特別指定) | 千葉県 | 1995/4/13 | 170 | 64
MF | 44 | ガブリエル・シャビエル | ブラジル | 1993/7/15 | 170 | 70
FW | 9 | シモビッチ | スウェーデン | 1991/5/29 | 199 | 92
FW | 10 | フェリペ・ガルシア | ブラジル | 1990/11/6 | 184 | 76
FW | 11 | 佐藤 寿人 | 埼玉県 | 1982/3/12 | 170 | 70
FW | 19 | 押谷 祐樹 | 静岡県 | 1989/9/23 | 171 | 71
FW | 25 | 杉本 竜士 | 東京都 | 1993/6/1 | 164 | 60
FW | 28 | 玉田 圭司 | 千葉県 | 1980/4/11 | 173 | 68
FW | 30 | 松本 孝平 | 神奈川県 | 1994/7/31 | 186 | 85
FW | 38 | 永井 龍 | 兵庫県 | 1991/5/23 | 180 | 73
FW | 46 | 大垣 勇樹(特別指定) | 大阪府 | 2000/2/28 | 175 | 68
※データは2017年7月21日現在