サッカーの読みもの

サッカーの基礎的なこと、Jリーグ、世界のサッカーを語る

2017年シーズン/J2リーグ/モンテディオ山形の登録メンバー

f:id:treikax:20170613172619j:plain

 photo by martha_chapa95

 

2017年シーズン
モンテディオ山形(J2)


ポジション | 背番号 | 名前 | 出身 | 生年月日 | 身長 | 体重
GK | 1 | 児玉 剛 | 大阪府 | 1987/12/28 | 183 | 84
GK | 23 | 富居 大樹 | 埼玉県 | 1989/8/27 | 184 | 74
GK | 28 | 摂津 颯登 | 秋田県 | 1996/10/5 | 190 | 80
GK | 41 | 大友 竜輔(2種登録) | 秋田県 | 2000/5/24 | 186 | 70
DF | 2 | 瀬川 和樹 | 広島県 | 1990/4/25 | 178 | 68
DF | 3 | 栗山 直樹 | 静岡県 | 1990/12/8 | 180 | 77
DF | 4 | 宇佐美 宏和 | 大阪府 | 1987/6/18 | 171 | 68
DF | 5 | 菅沼 駿哉 | 大阪府 | 1990/5/17 | 182 | 78
DF | 6 | 山田 拓巳 | 東京都 | 1989/11/25 | 170 | 67
DF | 13 | 石川 竜也 | 静岡県 | 1979/12/25 | 179 | 69
DF | 15 | 加賀 健一 | 秋田県 | 1983/9/30 | 181 | 75
DF | 20 | 茂木 力也 | 埼玉県 | 1996/9/27 | 174 | 68
DF | 22 | イ・ジェスン | 大韓民国 | 1994/7/21 | 187 | 75
DF | 24 | 荒堀 謙次 | 滋賀県 | 1988/7/31 | 168 | 65
DF | 27 | 高木 利弥 | 広島県 | 1992/11/25 | 178 | 72
DF | 30 | 髙橋 成樹 | 山形県 | 1998/12/17 | 179 | 69
MF | 7 | 松岡 亮輔 | 兵庫県 | 1984/10/23 | 173 | 67
MF | 8 | 風間 宏希 | 広島県 | 1991/6/19 | 177 | 73
MF | 14 | 本田 拓也 | 神奈川県 | 1985/4/17 | 177 | 75
MF | 16 | 佐藤 優平 | 神奈川県 | 1990/10/29 | 172 | 62
MF | 17 | 中村 駿 | 千葉県 | 1994/2/24 | 178 | 70
MF | 18 | 南 秀仁 | 神奈川県 | 1993/5/5 | 177 | 71

MF | 19 | 太田 徹郎 | 茨城県 | 1989/7/2 | 176 | 71
MF | 25 | 汰木 康也 | 神奈川県 | 1995/7/3 | 183 | 70
MF | 31 | 安西 海斗 | 埼玉県 | 1998/2/19 | 172 | 64
FW | 9 | 瀬沼 優司 | 神奈川県 | 1990/9/1 | 185 | 78
FW | 10 | 鈴木 雄斗 | 神奈川県 | 1993/12/7 | 182 | 70
FW | 11 | 阪野 豊史 | 埼玉県 | 1990/6/4 | 181 | 81
FW | 26 | 永藤 歩 | 千葉県 | 1997/12/25 | 168 | 65
FW | 39 | 中山 仁斗 | 兵庫県 | 1992/2/6 | 180 | 73
FW | 40 | 鈴木 朝日(2種登録) | 福島県 | 1999/11/15 | 180 | 76

※データは2017年7月23日現在