サッカーの読みもの

サッカーの基礎的なこと、Jリーグ、世界のサッカーを語る

2017年シーズン/J2リーグ/徳島ヴォルティスの登録メンバー

f:id:treikax:20170613172619j:plain

 photo by martha_chapa95

 

2017年シーズン
徳島ヴォルティス(J2)



ポジション | 背番号 | 名前 | 出身 | 生年月日 | 身長 | 体重
GK | 1 | 相澤 貴志 | 新潟県 | 1982/1/5 | 190 | 87
GK | 21 | 梶川 裕嗣 | 愛知県 | 1991/7/26 | 185 | 78
GK | 29 | 松澤 香輝 | 東京都 | 1992/4/3 | 183 | 82
GK | 31 | 長谷川 徹 | 愛知県 | 1988/12/11 | 187 | 75
DF | 2 | ヴァシリェヴィッチ | セルビア | 1991/6/30 | 191 | 85
DF | 3 | 大﨑 玲央 | 東京都 | 1991/8/7 | 187 | 82
DF | 4 | 藤原 広太朗 | 東京都 | 1990/4/17 | 176 | 69
DF | 5 | 石井 秀典 | 千葉県 | 1985/9/23 | 180 | 70
DF | 15 | 井筒 陸也 | 大阪府 | 1994/2/10 | 181 | 75
DF | 19 | 内田 裕斗 | 大阪府 | 1995/4/29 | 171 | 62
DF | 20 | キム・ジョンピル | 韓国 | 1992/3/9 | 181 | 72
DF | 22 | 広瀬 陸斗 | 埼玉県 | 1995/9/23 | 176 | 68
DF | 25 | 冨田 大介 | 山口県 | 1977/4/24 | 180 | 76
DF | 27 | 馬渡 和彰 | 東京都 | 1991/6/23 | 175 | 68
DF | | 久米 航太郎(2種登録) | 徳島県 | 2000/5/29 | 165 | 62
MF | 6 | カルリーニョス | ブラジル | 1983/3/4 | 170 | 69
MF | 7 | 木村 祐志 | 東京都 | 1987/10/5 | 177 | 70
MF | 8 | 岩尾 憲 | 群馬県 | 1988/4/18 | 175 | 65
MF | 10 | 大﨑 淳矢 | 富山県 | 1991/4/2 | 168 | 68
MF | 11 | 島屋 八徳 | 福岡県 | 1989/1/20 | 168 | 65
MF | 13 | 松村 亮 | 京都府 | 1994/6/15 | 168 | 64
MF | 14 | 濱田 武 | 大阪府 | 1982/12/21 | 175 | 65
MF | 24 | 川上エドオジョン智慧 | 埼玉県 | 1998/4/21 | 167 | 68
MF | 26 | 杉本 太郎 | 岐阜県 | 1996/2/12 | 162 | 62
MF | 28 | 井澤 惇 | 東京都 | 1989/7/23 | 170 | 65
MF | 32 | 小西 雄大 | 徳島県 | 1998/4/18 | 169 | 66
MF | 34 | 清原 翔平 | 北海道 | 1987/6/25 | 165 | 64
FW | 9 | アシチェリッチ | セルビア | 1991/4/19 | 196 | 91
FW | 16 | 渡 大生 | 広島県 | 1993/6/25 | 176 | 62
FW | 17 | 山﨑 凌吾 | 岡山県 | 1992/9/20 | 187 | 80
FW | 18 | 佐藤 晃大 | 神奈川県 | 1986/10/22 | 184 | 76
FW | 23 | 前川 大河 | 大阪府 | 1996/6/13 | 171 | 67
FW | 33 | 藤原 志龍(2種登録) | 徳島県 | 2000/9/5 | 170 | 63
※データは2017年7月23日現在