サッカーの読みもの

サッカーの基礎的なこと、Jリーグ、世界のサッカーを語る

2017年シーズン/J1リーグ/ヴァンフォーレ甲府の登録メンバー

f:id:treikax:20170613172619j:plain

 photo by martha_chapa95

 

2017年シーズン
ヴァンフォーレ甲府(J1)


ポジション | 背番号 | 名前 | 出身 | 生年月日 | 身長 | 体重
GK | 1 | 河田 晃兵 | 大分県 | 1987/10/13 | 184 | 73
GK | 23 | 岡 大生 | 愛知県 | 1988/4/18 | 185 | 75
GK | 31 | 岡西 宏祐 | 大阪府 | 1990/7/17 | 186 | 80
GK | 33 | 山内 康太 | 山梨県 | 1999/11/5 | 186 | 73
DF | 3 | 畑尾 大翔 | 東京都 | 1990/9/16 | 183 | 79
DF | 4 | 山本 英臣 | 千葉県 | 1980/6/26 | 175 | 69
DF | 5 | 新里 亮 | 愛知県 | 1990/7/2 | 184 | 70
DF | 6 | エデル・リマ | ブラジル | 1986/2/5 | 187 | 73
DF | 16 | 松橋 優 | 長崎県 | 1985/3/22 | 173 | 69
DF | 17 | 津田 琢磨 | 埼玉県 | 1980/10/4 | 179 | 71
DF | 22 | 小出 悠太 | 千葉県 | 1994/10/20 | 178 | 76
DF | 26 | 熊谷 駿 | 宮城県 | 1996/8/7 | 190 | 84
DF | 27 | 阿部 翔平 | 千葉県 | 1983/12/1 | 170 | 72
DF | 32 | 入間川 景太(2種登録) | 山梨県 | 1999/5/20 | 179 | 71
DF | 41 | 土屋 征夫 | 東京都 | 1974/7/31 | 177 | 73
MF | 2 | 島川 俊郎 | 千葉県 | 1990/5/28 | 180 | 75
MF | 7 | 石原 克哉 | 山梨県 | 1978/10/2 | 176 | 64
MF | 8 | 新井 涼平 | 埼玉県 | 1990/11/3 | 183 | 67
MF | 11 | 堀米 勇輝 | 山梨県 | 1992/12/13 | 168 | 62
MF | 14 | 田中 佑昌 | 福岡県 | 1986/2/3 | 176 | 75
MF | 15 | 兵働 昭弘 | 千葉県 | 1982/5/12 | 180 | 73
MF | 18 | 道渕 諒平 | 宮城県 | 1994/6/16 | 177 | 74
MF | 19 | 若杉 好輝 | 山梨県 | 1995/11/8 | 174 | 64
MF | 20 | 黒木 聖仁 | 宮崎県 | 1989/10/24 | 180 | 72
MF | 21 | オリヴァー・ボザニッチ | オーストラリア | 1989/1/8 | 177 | 75
MF | 24 | 曽根田 穣 | 愛媛県 | 1994/8/29 | 171 | 69
MF | 28 | 橋爪 勇樹 | 長野県 | 1990/8/10 | 175 | 65
MF | 30 | 保坂 一成 | 東京都 | 1983/3/24 | 172 | 63
MF | 40 | 小椋 祥平 | 千葉県 | 1985/9/8 | 175 | 67
FW | 9 | ウイルソン | ブラジル | 1985/3/21 | 181 | 75
FW | 10 | ドゥドゥ | ブラジル | 1990/4/21 | 180 | 75
FW | 13 | 河本 明人 | 滋賀県 | 1990/5/1 | 174 | 71
FW | 25 | 森 晃太 | 愛知県 | 1997/6/13 | 175 | 69
FW | 29 | ジュニオール・バホス | ブラジル | 1993/4/19 | 183 | 77

※データは7月19日現在